熊猫体育官网入口

关于2016-2017学年第二学期五星级文明宿舍申报工作的通知
2017年10月26日 信息来源: 浏览次数:14916

各位同学:

按照《北京交通大学“五星文明宿舍”创建工作实施方案》中的相关规定,现对熊猫体育官网入口2016-2017学年第二学期“四星级文明宿舍”名单及卫生文明宿舍次数进行公示,同步公示在思源东楼五楼公示栏,公示起止时间为:2017年10月27日至2017年10月31日。如有异议,请于2017年10月31日(星期二)下午17:00前向熊猫体育官网入口本年级辅导员老师反映。

请各位同学查阅《学生手册》,符合要求的宿舍可自主申报“五星级文明宿舍”,填写《附件一:五星级文明宿舍申请表》,一式两份,于10月31日17:00前将纸质版申请材料交至本年级辅导员处。

附件一:五星级文明宿舍申请表

熊猫体育官网入口四星级文明宿舍
序号  学院 楼号 宿舍号 宿舍星级 卫生文明宿舍次数

学习排名百分比

(前X%)

备注
1 熊猫体育 D02 D02-0205 4 2 44.65%
2 熊猫体育 D02 D02-0208 4 2 45.55%
3 熊猫体育 D02 D02-0209 4 2 37.61%
4 熊猫体育 D02 D02-0213 4 4 21.27%
5 熊猫体育 D02 D02-0220 4 2 29.60%
6 熊猫体育 D02 D02-0221 4 3 22.31%
7 熊猫体育 D02 D02-0223 4 2 39.28%
8 熊猫体育 D02 D02-0227 4 4 46.83%
9 熊猫体育 D02 D02-0302 4 3 47.36%
10 熊猫体育 D02 D02-0304 4 2 31.50%
11 熊猫体育 D02 D02-0305 4 2 9.36%
12 熊猫体育 D02 D02-0306 4 2 36.01%
13 熊猫体育 D02 D02-0307 4 3 49.64%
14 熊猫体育 D02 D02-0308 4 3 39.88%
15 熊猫体育 D02 D02-0309 4 3 48.84%
16 熊猫体育 D02 D02-0311 4 2 43.01%
17 熊猫体育 D02 D02-0314 4 2 26.99%
18 熊猫体育 D02 D02-0317 4 2 45.90%
19 熊猫体育 D02 D02-0319 4 2 12.08%
20 熊猫体育 D02 D02-0321 4 3 47.69%
21 熊猫体育 D02 D02-0323 4 3 47.75%
22 熊猫体育 D05 D05-0507 4 3 44.22%
23 熊猫体育 D05 D05-0529 4 2 46.71%
24 熊猫体育 Z02 Z02-0119 4 2 33.75%
25 熊猫体育 Z02 Z02-0129 4 4 42.95%
26 熊猫体育 Z02 Z02-0130 4 4 36.31%
27 熊猫体育 Z02 Z02-0134 4 4 30.60%
28 熊猫体育 Z02 Z02-0428 4 2 34.66%
29 熊猫体育 Z19 Z19-0125 4 2 37.83%
30 熊猫体育 Z19 Z19-0201 4 3 42.16%
31 熊猫体育 Z19 Z19-0203 4 4 37.98%
32 熊猫体育 Z19 Z19-0204 4 4 37.70%
33 熊猫体育 Z19 Z19-0206 4 3 39.36%
34 熊猫体育 Z19 Z19-0213 4 2 33.13%
35 熊猫体育 Z19 Z19-0215 4 2 44.06%
36 熊猫体育 Z19 Z19-0216 4 3 32.23%
37 熊猫体育 Z19 Z19-0217 4 2 45.20%
38 熊猫体育 Z19 Z19-0218 4 3 46.33%
39 熊猫体育 Z19 Z19-0221 4 2 47.35%
40 熊猫体育 Z19 Z19-0231 4 2 25.10%
41 熊猫体育 Z19 Z19-0234 4 2 35.99%
42 熊猫体育 Z19 Z19-0236 4 2 29.19%
43 熊猫体育 Z19 Z19-0239 4 3 31.50%
44 熊猫体育 Z19 Z19-0241 4 3 24.47%
45 熊猫体育 Z19 Z19-0245 4 3 20.04%
46 熊猫体育 Z19 Z19-0277 4 2 29.22%
47 熊猫体育 Z19 Z19-0301 4 4 24.95%
48 熊猫体育 Z19 Z19-0302 4 4 28.76%
49 熊猫体育 Z19 Z19-0306 4 3 45.85%
50 熊猫体育 Z19 Z19-0333 4 4 36.28%
51 熊猫体育 Z19 Z19-0352 4 3 24.90%
52 熊猫体育 Z19 Z19-0353 4 4 33.83%
53 熊猫体育 Z19 Z19-0354 4 3 47.88%
54 熊猫体育 Z19 Z19-0356 4 4 46.34%
55 熊猫体育 Z19 Z19-0357 4 4 34.74%
56 熊猫体育 Z19 Z19-0358 4 4 28.65%
57 熊猫体育 Z19 Z19-0359 4 4 45.43%
58 熊猫体育 Z19 Z19-0360 4 4 44.20%
59 熊猫体育 Z19 Z19-0361 4 4 30.31%
60 熊猫体育 Z19 Z19-0363 4 4 39.55%
61 熊猫体育 Z19 Z19-0367 4 3 38.66%
62 熊猫体育 Z19 Z19-0369 4 4 39.36%
63 熊猫体育 Z19 Z19-0371 4 3 25.91%
64 熊猫体育 Z19 Z19-0372 4 3 27.96%
65 熊猫体育 Z19 Z19-0373 4 2 41.99%
66 熊猫体育 Z19 Z19-0376 4 3 47.78%
67 熊猫体育 Z19 Z19-0406 4 4 33.24%
68 熊猫体育 Z19 Z19-0423 4 3 49.04%
69 熊猫体育 Z19 Z19-0434 4 4 31.79%
70 熊猫体育 Z19 Z19-0436 4 4 48.44%
71 熊猫体育 Z19 Z19-0437 4 3 39.94%
72 熊猫体育 Z19 Z19-0438 4 4 27.02%
73 熊猫体育 Z19 Z19-0439 4 4 45.89%
74 熊猫体育 Z19 Z19-0443 4 4 39.91%
75 熊猫体育 Z19 Z19-0449 4 4 35.71%
76 熊猫体育 Z19 Z19-0516 4 2 22.63%
77 熊猫体育 Z19 Z19-0517 4 3 35.45%
78 熊猫体育 Z19 Z19-0518 4 4 46.85%


Baidu
sogou