卜伟
教师职称:教授
导师类型:博士生导师
所属系 :经济系
邮箱:bwei@bjtu.edu.cn
中文
| 序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全程·多维导师制的探索与实践 | 李孟刚 | 卜伟, 李文锐 | 大学教育 | 2020-01 | 1期 |
| 2 | 如何突破京津冀“双重低端锁定”?|基于区域价值链的产业升级和经济增长效应研究 | 袁嘉琪 | 卜伟, 杨玉霞 | 产业经济研究 | 2019-09 | 5期 |
| 3 | 高铁对星级饭店绿色生产率的影响 | 魏丽 | 卜伟, 夏杰长 | 经济管理 | 2019-09 | 9期 |
| 4 | 产业政策与企业创新策略选择研究 | 曲彤 | 卜伟 | 科学学研究 | 2019-08 | 8期 |
| 5 | 中国对外贸易商品结构对产业结构升级的影响研究 | 卜伟 | 杨玉霞, 池商城 | 宏观经济研究 | 2019-08 | 8期 |
| 6 | 知识产权保护执法力度、技术创新与产业升级 | 易倩 | 卜伟 | 经济经纬 | 2019-04 | 3期 |
| 7 | 欧美“再工业化”背景下中国制造业吸引外资能力与出口竞争力研究 | 罗云云 | 卜伟 | 国际贸易论坛 | 2019-03 | 1期 |
| 8 | 高铁差别定价研究 | 卜伟 | 王若雅, 芮光伟 | 北京交通大学学报(社会科学版) | 2019-01 | 1期 |
| 9 | 高技术产业集聚与创新|基于专利保护的门槛效应 | 谢臻 | 卜伟 | 中国科技论坛 | 2018-10 | 10期 |
| 10 | 高速铁路开通促进旅游产业效率提升了吗?|基于中国省级层面的实证分析 | 魏丽 | 卜伟, 王梓利 | 经济管理 | 2018-07 | 7期 |
| 11 | 国家自主创新示范区经济增长促进效应研究 | 魏丽 | 卜伟 | 科技进步与对策 | 2018-07 | 18期 |
| 12 | 中国对外直接投资政策对OFDI的影响研究 | 卜伟 | 杨玉霞, 李洁琳 | 宏观经济研究 | 2018-07 | 7期 |
| 13 | 科技服务业集聚、地区创新能力与经济增长|以北京市为例 | 谢臻 | 卜伟 | 北京社会科学 | 2018-06 | 6期 |
| 14 | 环境规制对北京市产业升级的影响 | 袁嘉琪 | 卜伟 | 城市问题 | 2017-07 | 7期 |
| 15 | 基于主观博弈的混合所有制演化机理分析 | 丁然 | 卜伟 | 经济问题探索 | 2017-06 | 6期 |
| 16 | 我国海洋产业发展的问题与治理思路 | 张美晨 | 卜伟 | 北京交通大学学报(社会科学版) | 2016-10 | 4期 |
| 17 | “产业安全与发展论坛”会议综述 | 卜伟 | 张美晨 | 河北经贸大学学报 | 2016-08 | 5期 |
| 18 | 生命课堂应有价值期许 | 卜伟 | 范书珍 | 中国教育学刊 | 2016-08 | 8期 |
| 19 | 第三届产业安全与发展论坛会议综述 | 谢臻 | 卜伟 | 经济学动态 | 2016-07 | 7期 |
| 20 | 为广播电视媒体融合发展提供量化标准 | 杨国瑞 | 卜伟 | 人民日报 | 2016-06 | 19期 |
| 21 | 我国银行产业升级及其影响因素研究 | 卜伟 | 谢臻, 段建宇 | 宏观经济研究 | 2016-04 | 4期 |
| 22 | 唯物史观视域下良序公共生活的学理考辨 | 崔丽娜 | 卜伟 | 河南社会科学 | 2015-11 | 11期 |
| 23 | 利率市场化背景下个人客户银行选择的影响因素研究|基于长春市的问卷调查 | 池商城 | 卜伟, 段建宇 | 北京交通大学学报(社会科学版) | 2015-04 | 2期 |
英文
| 序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embodied rare earths flow between industrial sectors in China: A complex network approach | 王熙博 | Wendong, Jianping, Bin, 卜伟, Jiashuo, Mingtao, Qing | Resources, Conservation and Recycling | 2017-10 | 期 |
| 2 | Mechanical and thermodynamic properties of AlX (X 等于 N, P, As) compounds | 许立芳 | 卜伟 | International Journal of Modern Physics B | 2017-05 | 23期 |
| 3 | Price fluctuation, risk hedge and choice of optimal point | Chenzhen | 卜伟, Jinling | Jounal of Shanghai Jiaotong University(Science) | 2016-02 | 1期 |
| 4 | OFDI对我国产业升级的影响研究 | 卜伟 | 易倩 | 宏观经济研究 | 2015-10 | 10期 |
| 序号 | 第一作者 | 合作者 | 论文名称 | 论文集名称 | 发表年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倪栩东 | 卜伟 | The Study on Beijing Electronic and Information Industry Upgrading Under the Condition of Global Value Chain | 3rd International Conference on Humanities and Social Science Research (ICHSSR) | 2017-05 |
| 序号 | 第一作者 | 合著者 | 专著名称 | 出版社 | 出版年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卜伟 | 叶蜀君, 杜佳, 刘似臣 | 国际贸易与国际金融(第3版) | 清华大学出版社 | 2015-01 |
| 2 | 卜伟 | 刘似臣, 李雪梅, 张弼 | 国际贸易(第2版) | 北京交通大学 | 2009-11 |
| 3 | 卜伟 | 国际贸易与国际金融(第二版) | 清华大学出版社 | 2009-03 | |
| 4 | 卜伟 | 叶蜀君, 杜佳, 刘似臣 | 国际贸易与国际金融 | 清华大学出版社 | 2009-03 |
| 5 | 卜伟 | 刘似臣, 李雪梅, 张弼 | 国际贸易(修订本) | 北京交通大学出版社 | 2008-04 |
| 序号 | 书名 | 出版社 | 主编姓名 | 出版年月 | 使用对象 | 是否国家规划教材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际贸易(第2版) | 北京交通大学出版社,清华大学出版社 | 卜伟 刘似臣 李雪梅 张弼 | 2012-09-01 | 本科生 | 是 |
| 2 | 国际贸易 | 北京交通大学 | 卜伟、刘似臣、李雪梅、张弼 | 2012-09-01 | 本科 | 是 |
| 3 | 国际贸易(修订本) | 北京交通大学 | 卜伟、刘似臣、李雪梅、张弼 | 2012-09-01 | 本科生 | 是 |
| 4 | 国际贸易与国际金融(第2版) | 清华大学出版社 | 卜伟、叶蜀君、杜佳、刘似臣 | 2012-04-01 | 本科/MBA | 是 |
| 5 | 国际贸易(第3版) | 清华大学出版社、北京交通大学出版社 | 刘似臣、卜伟 | 2012-02-01 | 是 | |
| 6 | 高速铁路服务质量与市场竞争 | 中国社科文献出版社 | 林晓言、卜伟 | 2012-01-01 | 本科生 | 是 |
| 7 | 国际贸易与国际金融(第3版) | 清华大学出版社 | 卜伟等 | 2012-01-01 | 是 |